线路 | 始发站 | 终点站 | 间隔时间(分钟) | 票价(元) | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|
807 | 虹桥机场1号航站楼 05:30-23:00 | 清涧新村 | 20-30 | 2 | 52757553 |
176 | 虹桥机场1号航站楼 上午07:00-9:30 下午17:00-19:30 (周六周日及国定假日停驶) | 天山西路福泉路 | 约20 | 2 | 962284 |
温馨提示:以上信息仅供参考。具体发车时间受交通路况影响有所调整。
线路 | 始发站 | 终点站 | 间隔时间(分钟) | 票价(元) | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|
虹桥商务区1路 | 虹桥东交通中心 06:25-22:00 | 申虹路舟虹路 | 30-40 | 2 | 34023227 |
机场1路 | 虹桥东交通中心 06:00-23:00 | 浦东国际机场 | 20-30 | 36 | 34661553 |
941路 | 虹桥东交通中心 05:30-23:00 | 上海火车站 | 约20 | 2-6 | 54222357 |
虹桥枢纽4路 | 虹桥东交通中心 06:00-00:25 | 闵行紫竹园区 | 约10 | 1-8 | 64925849 |
虹桥枢纽9路 | 虹桥东交通中心 06:00-23:00 | 嘉定西站地铁站 | 20-30 | 10 | 59168011 |
闵行18路 | 虹泉路 06:00-22:00 | 金丰小区(金辉路保乐路) | 20-30 | 2 | 34023227 |
316路 | 虹桥东交通中心 23:00-5:00 | 延安东路外滩 | 30-40 | 2 | 62906338 |
71路T2线 | 申昆路枢纽站 06:00-22:00 | 申达二路润虹路 | 约20 | 2 | 54437923 |
虹桥商务区2路 | 虹桥东交通中心 06:27-20:27 | 苏虹路华翔路(P6停车场) | 15-25 | 2 | 34023227 |
虹桥商务区2路区间 | 虹桥东交通中心 06:45-09:45 16:45-19:45 (周六周日及国定假日停驶) | 申虹路迁虹路 | 20 | 2 | 34023227 |
温馨提示:以上信息仅供参考。具体发车时间受交通路况影响有所调整。