上海市建设工程施工招标评标结果(中标候选人)公示
报建编号: | 2201PD0010 | 标段号: | C02 | ||||||
招标人: | 九游会j9国际站(集团)有限公司 | ||||||||
招标代理机构: | 上海万国建设工程项目管理有限公司 | ||||||||
联系人: | 李剑波 | 联系电话: | 13621635606 | ||||||
联系地址: | 练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层V区218室 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标标段名称: | 上海浦东国际机场四期二级排水改扩建工程(河道及水闸工程一标段) | ||||||||
最高投标限价: | 171570750.46(元)(17157.075046万元) | ||||||||
合理低价: | 16037.4219(万元) | 下浮比率: | 6% | ||||||
剔除最高报价项百 分比(P): | 25% | 剔除最低报价项百 分比(Q): | 25% | ||||||
招投标情况(共7个投标人) | |||||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责 人姓名 | 工期 | 否决投标 | 报价初步甄 别情况 | 投标报价 (万元) | |||
中国水利水电第十六工 程局有限公司 | 第一中标候选人 | 张支华 | 580 |
|
| 16951.1655 | |||
上海宝冶集团有限公司 | 第二中标候选人 | 曹天阁 | 580 |
|
| 16976.835 | |||
中铁二局集团有限公司 |
| 游劲 | 580 |
|
| 17080.5586 | |||
中国电建市政建设集团 有限公司 |
| 李靖 | 580 |
|
| 17049.7562 | |||
上海公路桥梁(集 团)有限公司 |
| 马敬豹 | 580 |
|
| 17039.3299 | |||
中国安能集团第二工程 局有限公司 |
| 贾群超 | 580 |
|
| 17037.0497 | |||
中国铁建大桥工程局集 团有限公司 |
| 孙继伟 | 580 |
|
| 17014.8629 | |||
暂列金额和暂估价 | |||||||||
暂估价: | 1289.0791(万元) | ||||||||
暂列金额: | 1021.28(万元) | ||||||||
其中专业工程暂估 价: | 1289.0791(万元) | ||||||||
专业工程暂估价明细表 | |||||||||
序号 | 专业工程名称 | 金额 (万元) | |||||||
1 | 水(泵)闸控制系统 | 391.0491 | |||||||
2 | 给水管线搬迁 | 40 | |||||||
3 | 电力管线搬迁 | 103.3 | |||||||
4 | 通信管线搬迁(机场公安) | 200 | |||||||
5 | 通信管线搬迁 | 470.27 | |||||||
6 | 燃气管线搬迁 | 84.46 | |||||||
合计 | 1289.0791 | |
公示期限: | 2023-04-24 至 2023-04-27 | |
备注: | 招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中 标人 | |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式 在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。
发布人:九游会j9国际站(集团)有限公司发布日期:2023年04月24 日
评标结果(中标候选人)公示详情信息
一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(技术标) | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
无否决投标 | |||
依据 | 1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。 | ||
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交,未 | |||
明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 | |||
1.3投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。 | |||
1.3(1)投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致,或前述证照无效;(投标文件 | |||
中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投 | |||
标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审,如系统未成功生成上述表格 | |||
的,则以评标当日由系统查询的信息进行评审。) | |||
1.3(2)投标人资质条件不符合招标文件要求; | |||
1.3(3)项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求,或投标截止当日在其他项目担任项目 | |||
负责人的(以合同签订日期为准),同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外;项目负责人在履行 | |||
合同过程中发生变更的,如变更后时间未满180天,不得参与本标段投标;(投标文件中无需提供项目 | |||
负责人身份证、执业注册证书等证明材料,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负 | |||
责人基本情况表》进行评审,如系统未成功生成上述表格的,则以评标当日由系统查询的信息进行评 | |||
审。) | |||
1.3(4)投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求(以该企业在本市 | |||
备案的数据为准)。 | |||
1.3(5)项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳(已退休的人员除 | |||
外)。社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十 | |||
三条进行评审。 | |||
1.3(6)采用资格预审的项目,投标文件与资格预审申请文件的项目负责人及其他管理机构人员不一 | |||
致(离职、重病、死亡的除外); | |||
1.3(7)企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。 | |||
1.3(8)投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); | |||
1.3(9)投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性; | |||
1.3(10)投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人; | |||
1.3(11)投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系; | |||
1.3(12)投标人为本招标项目的代建单位,招标代理机构,承担设计、造价咨询、监理业务的单位; | |||
1.3(13)投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同 | |||
一法定代表人; | |||
1.3(14)投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关 | |||
系、相互控股或参股关系; | |||
1.3(15)投标人被依法暂停或取消投标资格; | |||
1.3(16)投标人被责令停业,暂扣或者吊销执照,或吊销资质证书; | |||
1.3(17)投标人进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; | |||
1.3(18)投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题(以行政主管部门的行政处罚决定或司 | |||
法机关出具的有关法律文书为准); | |||
1.3(19)投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单; | |||
1.3(20)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信 | |||
被执行人名单; | |||
1.3(21)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为; | |||
1.3(22)投标人拖欠工人工资,情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内; | |||
1.3(23)投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格,造成招标人重新招标的 | |||
投标人。 | |||
1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。 | |||
1.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应,具体包括以下情形的 | |||
1.5(1)未按招标文件要求提交投标保证金; | |||
1.5(2)工期超过招标文件规定; | |||
1.5(3)质量不满足招标文件规定; | |||
1.5(4)对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失; | |||
1.5(5)施工进度计划表缺失、工序缺漏或者错误; | |||
1.5(6)施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符(如有); | |||
1.5(7)重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符; | |||
1.5(8)危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符(如有)。 | |||
1.5(9)投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |||
1.5(10)未按招标文件要求采用建筑信息模型技术; | |||
1.6投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 | |||
1.7/ |
二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(商务标) | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
无否决投标 | |||
依据 | 1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。 | ||
1.2(1)投标报价高于最高投标限价; | |||
1.2(2)安全防护、文明施工措施费低于分部分项工程费乘以招标文件规定的最低费率2.16% | |||
1.3(1)改变专业工程暂估价、材料(设备)暂估单价、暂列金额或者工程量(招标文件允许工程量 | |||
改变的除外); | |||
1.3(2)规费、增值税未按照招标文件规定费率计取; | |||
1.3(3)工期超过招标文件规定; | |||
1.3(4)质量不满足招标文件规定; | |||
1.3(5)投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |||
1.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 | |||
1.5/ |
三、评标委员会信用标评分(合格分数60) | |||
序号 | 投标人名称 | 信用标分值 | 信用标结果 |
1 | 上海宝冶集团有限公司 | 91.63 | 合格 |
2 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 82.4 | 合格 |
3 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 72.6 | 合格 |
4 | 中铁二局集团有限公司 | 72 | 合格 |
5 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 71.2 | 合格 |
6 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 70 | 合格 |
7 | 中国安能集团第二工程局有限公司 | 68 | 合格 |
四、 评标委员会技术标评分(合格分数) | |||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 结果 |
1 | 上海宝冶集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 中国铁建大桥工程局集 团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 中国电建市政建设集团 有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 中国水利水电第十六工 程局有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 中国安能集团第二工程 局有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 上海公路桥梁(集 团)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 中铁二局集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
五、 评标委员会商务标评分 | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 合理最低价(万元) | 排序 |
1 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 16951.1656 | 16037.4219 | 1 |
2 | 上海宝冶集团有限公司 | 16976.835 | 16037.4219 | 2 |
3 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 17014.863 | 16037.4219 | 3 |
4 | 中国安能集团第二工程局有限公司 | 17037.0498 | 16037.4219 | 4 |
5 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 17039.3299 | 16037.4219 | 5 |
6 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 17049.7562 | 16037.4219 | 6 |
7 | 中铁二局集团有限公司 | 17080.5586 | 16037.4219 | 7 |
六、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人 | ||||||
中国水利水电第十六工程局有限公司项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 元) | 合同签订日期 | 项目开竣工日 期 |
AC190018Y | 独流入海钱塘 |
建德市城市建 设发展投资有 限公司 |
Ⅲ等中型 |
26283.44 |
2019-01-04 |
开工日期: 2019-03-01竣 工日期:2021- 04-15 |
江治理工程建 | ||||||
德市新安 江、兰江治理 二期工 程EPC(设计采 | ||||||
购施工)工程 | ||||||
总承包 | ||||||
AC200129Y | 建德市三江理 |
杭州建德高铁 新区投资发展 有限公司 |
Ⅳ等小(1)型 |
17387.905 |
2020-12-18 |
开工日期: 2021-01-07竣 工日期:2022- 08-31 |
提升改造工 | ||||||
程(洋溪大桥 至严州大桥 段、大洋镇三 河段)EPC(设 计采购施 | ||||||
工)工程总承 | ||||||
包 | ||||||
ZCB-2018-006 |
广西?云县那 位水库工程总 承包(EPC) | 凌云县水利工 程管理站(原 凌云县农投林 业开发有限责 任公司) |
Ⅳ等小(1)型 |
23930.7251 |
2018-10-09 | 开工日期: 2019-01-02竣 工日期:2021- 12-25 |
中国水利水电第十六工程局有限公司项目业绩(在建项目) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 | 合同签订日期 | 项目开竣工日 |
元) | 期 | |||||
FJBLSLSN-C2 | 福建省泉州白 濑水利枢纽工 程主体工程土 建标C2标 | 泉州白濑水利 枢纽工程投资 开发有限公司 |
Ⅱ等大(2)型 |
70953.5947 |
2021-01-08 | 开工日期: 2021-03-30竣 工日期:2025- 05-08 |
E350306030110 0021001001 | 莆田市蓝色海 |
福建大爱之旅 旅游开发有限 公司 |
Ⅲ等中型 |
51983.16 |
2020-04-23 |
开工日期: 2020-05-20竣 工日期:2023- 05-20 |
湾整治行动项 目( 湄洲湾北 岸段) 设计施 工总承 | ||||||
包(EPC)工程 | ||||||
ZNCX/JZ/C3- 2017 | 福建周宁抽水 蓄能电站下水 库工程施工标 | 华电福新周宁 抽水蓄能电站 有限公司 |
Ⅰ等大(1)型 |
43508.1618 |
2017-03-03 | 开工日期: 2017-02-28竣 工日期:2023- 11-30 |
XN-GC-2021026 | 福建省霞浦县 |
宁德市溪南半 岛开发有限公 司 |
Ⅲ等中型 |
40707.0857 |
2021-11-11 |
开工日期: 2022-01-01竣 工日期:2025- 06-30 |
田螺岗水库工 程勘察设 计、采购及施 工总承 | ||||||
包(EPC)项目 | ||||||
中国水利水电第十六工程局有限公司项目负责人(张支华)类似业绩 |
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同签订日期 | 合同价(万 元) | 开竣工日期 |
AC190018Y | 独流入海钱塘 |
工程总承包 |
Ⅲ等中型 |
2019-01-04 |
26283.44 |
开工日期: |
江治理工程建 | ||||||
德市新安 | ||||||
江、兰江治理 | 2019年3月1日 | |||||
二期工 | 竣工日期: | |||||
程EPC(设计采 | 2021年4月15日 | |||||
购施工)工程 | ||||||
总承包 | ||||||
上海宝冶集团有限公司项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 | 合同签订日期 | 项目开竣工日 |
元) | 期 | |||||
W202008013664 0 | 金山区紫石 泾(中运河-- 张泾河)、张 泾河中段及山 塘河东段河道 整治工程 |
上海市金山区 水利管理所 | 工程整治范围 为金山区紫石 泾等3条河 道,整治总长 度6606米 |
10905.5988 |
2020-08-14 |
2020.08.15- 2022.11.01 |
W202111010766 0 |
宝山区2021年 骨干河道(荻 泾、走马 塘)疏浚工程 |
上海市宝山区 水利管理所 | 疏浚土方 |
2066.3065 |
2021-11-10 |
2021.11.25- 2022.12.25 |
161350.37立方 | ||||||
米;改造护 | ||||||
岸(坡)994 | ||||||
米,翻建护岸 | ||||||
53米;新建栏杆 53米;新建防汛 通道106平方 米;新建绿化工 程4462.55平方 | ||||||
米(其中陆域 | ||||||
绿化726.55平 | ||||||
方米、斜坡绿 | ||||||
化3736平方米) | ||||||
等。 | ||||||
上海宝冶集团有限公司项目业绩(在建项目) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 | 合同签订日期 | 项目开竣工日 |
元) | 期 | |||||
W202003013492 1 | 奉贤区金汇镇 |
上海奉贤交通 能源(集 团)有限公司 | 河道整治范围 |
10103.7168 |
2019-12-19 |
2019.12.20- 2020.07.16 |
墩头村都市现 代农业示范区 配套河道整治 | 为金汇镇墩头 村37条段河 道,整治总长 | |||||
工程 | 度17.76km |