上海市建设工程招标投标中标候选人公示
勘察设计合并招标
报建编号: | 23HSCN0004 | 标段号: | U01 | ||||||||
招标人: | 上海航联临空商业运营管理有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | 上海万国建设工程项目管理有限公司 | ||||||||||
联系人: | 杨志伟 | 联系人电话: | 63019605 | ||||||||
联系人地址: | 上海市鲁班路700号 | 联系人邮编: | 200023 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 虹桥机场东片区II-J-01地块工程项目 | ||||||||||
招投标情况: |
投标人 |
中标候选人排序 |
否决投标入围情况 |
投标总报价 (万元) | 分项报价(万元) |
总周期 (天) | 分项周期(天) | ||||
勘察 报价 | 设计 报价 | 勘察 周期 | 设计 周期 | ||||||||
华东建筑设计研究院有限公司, 上海申元岩土工程有限公司 | 第一中标候 选人 |
否 |
1676.6993 |
129.7493 |
1546.9500 |
208 |
28 |
180 | |||
上海兴筑建筑设计有限公司,江 苏南京地质工程勘察院 | 第二中标候 选人 |
否 |
1681.0125 |
131.0125 |
1550.0000 |
210 |
30 |
180 | |||
上海同大规划建筑设计有限公司,上海市民防地基勘察院有限 公司 |
|
是 |
1639.9696 |
131.6996 |
1508.2700 |
210 |
30 |
180 | |||
共3个投标人 | |||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||
公示期限: | 2023年04月20日至 2023年04月23日 | ||||||||||
中标候选人业绩: | 1、虹桥机场东片区II-P-04地块(T1南地块)工程项目 2、浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程 | ||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。