上海市建设工程施工招标评标结果(中标候选人)公示
报建编号: | 2201PD0026 | 标段号: | C03 | ||||||
招标人: | 九游会j9国际站(集团)有限公司 | ||||||||
招标代理机构: | 上海万国建设工程项目管理有限公司 | ||||||||
联系人: | 李剑波 | 联系电话: | 13621635606 | ||||||
联系地址: | 练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层V区218室 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标标段名称: | 上海浦东国际机场四期扩建工程旅客捷运系统车辆基地工程-装修、机电、二次结构等工程 | ||||||||
最高投标限价: | 289743448.2(元)(28974.34482万元) | ||||||||
合理低价: | 25401.205(万元) | 下浮比率: | 7% | ||||||
剔除最高报价项百 分比(P): | 29% | 剔除最低报价项百 分比(Q): | 23% | ||||||
招投标情况(共7个投标人) | |||||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责 人姓名 | 工期 | 否决投标 | 报价初步甄 别情况 | 投标报价 (万元) | |||
上海隧道工程有限公司 | 第一中标候选人 | 徐传亚 | 1308 |
|
| 28928.88 | |||
上海公路桥梁(集 团)有限公司 | 第二中标候选人 | 汪鑫鑫 | 1308 |
|
| 28949.2469 | |||
中铁十五局集团有限公 司 |
| 杜大仁 | 1308 |
|
| 28970.7847 | |||
腾达建设集团股份有限 公司 |
| 任加甜 | 1308 |
|
| 28965.0576 | |||
宏润建设集团股份有限 公司 |
| 梁永云 | 1308 |
|
| 28961.344 | |||
上海市机械施工集团有 限公司 |
| 李晓骏 | 1308 |
|
| 28958.5014 | |||
上海市基础工程集团有 限公司 |
| 贾玉山 | 1308 |
|
| 28952.2618 | |||
暂列金额和暂估价 | |||||||||
暂估价: | 0(万元) | ||||||||
暂列金额: | 0(万元) | ||||||||
其中专业工程暂估 价: | 0(万元) | ||||||||
专业工程暂估价明细表 | |||||||||
序号 | 专业工程名称 | 金额 (万元) | |||||||
合计 |
| ||||||||
公示期限: | 2023-11-10 至 2023-11-13 | ||||||||
备注: | 招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中 标人 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式 在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。
发布人:九游会j9国际站(集团)有限公司
发布日期:2023年11月10日
评标结果(中标候选人)公示详情信息
一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(技术标) | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
无否决投标 | |||
依据 | 1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。 | ||
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交,未 | |||
明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 | |||
1.3投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。(如为政府采购采用整体/标段预留给中小企业的 | |||
项目,投标人未提交《中小企业声明函》。) | |||
1.3(1)投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致,或前述证照无效;(投标文件 | |||
中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投 | |||
标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审,如系统未成功生成上述表格 | |||
的,则以评标当日由系统查询的信息进行评审。) | |||
1.3(2)投标人资质条件不符合招标文件要求; | |||
1.3(3)项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求,或投标截止当日在其他项目担任项目 | |||
负责人的(以合同签订日期为准),同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外; 项目负责人在履行 | |||
合同过程中发生变更的,如变更后时间未满180天,不得参与本标段投标;(投标文件中无需提供项目 | |||
负责人身份证、执业注册证书等证明材料,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负 | |||
责人基本情况表》进行评审,如系统未成功生成上述表格的,则以评标当日由系统查询的信息进行评 | |||
审。) | |||
1.3(4)投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求(以全国建筑市场 | |||
监管公共服务平台查询核实结果为准)。 | |||
1.3(5)项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳(已退休的人员除 | |||
外)。社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十 | |||
三条进行评审。 | |||
1.3(6)采用资格预审的项目,投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致(离职、重病、死 | |||
亡的除外); | |||
1.3(7)企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。 | |||
1.3(8)投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); | |||
1.3(9)投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性; | |||
1.3(10)投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人; | |||
1.3(11)投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系; | |||
1.3(12)投标人为本招标项目的代建单位,招标代理机构,承担设计、造价咨询、监理业务的单位; | |||
1.3(13)投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同 | |||
一法定代表人; | |||
1.3(14)投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关 | |||
系、相互控股或参股关系; | |||
1.3(15)投标人被依法暂停或取消投标资格; | |||
1.3(16)投标人被责令停业,暂扣或者吊销执照,或吊销资质证书; | |||
1.3(17)投标人进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; | |||
1.3(18)投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题(以行政主管部门的行政处罚决定或司 | |||
法机关出具的有关法律文书为准); | |||
1.3(19)投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单; | |||
1.3(20)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信 | |||
被执行人名单; | |||
1.3(21)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为; | |||
1.3(22)投标人拖欠工人工资,情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内; | |||
1.3(23)投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格,造成招标人重新招标的 | |||
投标人。 | |||
1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。 | |||
1.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应,具体包括以下情形的 | |||
1.5(1)未按招标文件要求提交投标保证金; | |||
1.5(2)工期超过招标文件规定; | |||
1.5(3)质量不满足招标文件规定; | |||
1.5(4)对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失; | |||
1.5(5)施工进度计划表缺失、工序缺漏或者错误; | |||
1.5(6)施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符(如有); | |||
1.5(7)重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符; | |||
1.5(8)危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符(如有)。 | |||
1.5(9)投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |||
1.5(10)未按招标文件要求采用建筑信息模型技术; | |||
1.6投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 | |||
1.7其他未对招标文件实质性要求和条件作出响应的 |
二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(商务标) | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
无否决投标 | |||
依据 | 1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。 | ||
1.2(1)投标报价高于最高投标限价; | |||
1.2(2)安全防护、文明施工措施费低于分部分项工程费乘以招标文件规定的最低费率2.2%*90%(即 | |||
1.98%) | |||
1.3(1)改变专业工程暂估价、材料(设备)暂估单价、暂列金额或者工程量(招标文件允许工程量 | |||
改变的除外); | |||
1.3(2)规费、增值税未按照招标文件规定费率计取; | |||
1.3(3)工期超过招标文件规定; | |||
1.3(4)质量不满足招标文件规定; | |||
1.3(5)投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |||
1.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 | |||
1.5/ |
三、评标委员会信用标评分(合格分数60) | |||
序号 | 投标人名称 | 信用标分值 | 信用标结果 |
1 | 上海市机械施工集团有限公司 | 95.43 | 合格 |
2 | 上海市基础工程集团有限公司 | 84.3 | 合格 |
3 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 82.4 | 合格 |
4 | 上海隧道工程有限公司 | 79 | 合格 |
5 | 中铁十五局集团有限公司 | 75 | 合格 |
6 | 宏润建设集团股份有限公司 | 73.8 | 合格 |
7 | 腾达建设集团股份有限公司 | 70.2 | 合格 |
四、 评标委员会技术标评分(合格分数) | |||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 结果 |
1 | 上海市机械施工集团有 限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 上海市基础工程集团有 限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 上海公路桥梁(集 团)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 上海隧道工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 中铁十五局集团有限公 司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 腾达建设集团股份有限 公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 宏润建设集团股份有限 公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
五、 评标委员会商务标评分 | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 合理最低价(万元) | 排序 |
1 | 上海隧道工程有限公司 | 28928.88 | 25401.205 | 1 |
2 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 28949.2469 | 25401.205 | 2 |
3 | 上海市基础工程集团有限公司 | 28952.2618 | 25401.205 | 3 |
4 | 上海市机械施工集团有限公司 | 28958.5015 | 25401.205 | 4 |
5 | 宏润建设集团股份有限公司 | 28961.344 | 25401.205 | 5 |
6 | 腾达建设集团股份有限公司 | 28965.0577 | 25401.205 | 6 |
7 | 中铁十五局集团有限公司 | 28970.7848 | 25401.205 | 7 |
上海隧道工程有限公司项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 元) | 合同签订日期 | 项目开竣工日 期 |
上海浦东国际 机场三期扩建 工程捷运系统 车站及工作区 间装修、安装 和车辆基地工 程 |
W201702010376 0 |
九游会j9国际站(集 团)有限公司 | 本工程包含车 辆基地土 建、装饰、安 装;工艺设 备、动力照明 设备、环控设 备、消防及给 排水设备、火 灾自动报警系 统(FAS)、设 备监控系 统(BAS)、门 禁(ACS)、屏 蔽 门(PSD)、控 制中 心(OCC)等系 统设备。 |
28900 |
2017-02-13 |
2016-12-25至 2019-03-31 |
郑州市轨道交 通港区至许昌 市域铁路工 程(郑州段)土 建施工05标段 |
/ |
郑州地铁集团 有限公司 | 包含 1 个地下 车站 1 个地下 盾构区间,分 别为机场 站、机场站至 弯道工程 1 号 盾构区间 (DK27+322)。 |
72246.7429 |
2018-03-15 |
2018-03-15至 2023-02-10 |
上海隧道工程有限公司项目业绩(在建项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 元) | 合同签订日期 | 项目开竣工日 期 |
上海轨道交通 市域线机场联 络线工程(西 段)JCXSG-4标 施工招标 |
W201912013328 7 |
上海申铁投资 有限公司 | 本段内土建工 程,包括华泾 站主体结构及 附属(不含装修 及华泾站西侧 活塞井)工程施 工,站后接口 工程:该段范围 内前期工程中 的涉河改造工 程。其中市域 铁路功能区建 筑面积 46232m,功能 区外建筑面积 30974m。 |
84199.9800 |
2019-12-02 |
2019-11-28至 2023-06-25 |
|
|
| 01工区:包括1 站2 区间、东 |
|
|
|
郑州市轨道交 通 8 号线一期
工程土建施工 /
02 标段
郑州地铁集团 有限公司
风路主变电站 及外部电源,1 站2 区间分别 为东风路 站~枣庄站区 间、枣庄 站、枣庄 站~小营站区 间。02 工 区:包括1 站3 区间,分别为 小营站~龙湖 中环路站区 间、龙湖中环 路站~郑大一 附院站区 间、郑大一附 院站、郑大一 附院站~胡庄 站。03 工 区:包括1 站2 区间,分别为 胡庄站~畅和 街站区间、畅 和街站、畅和 街站~郑州东 站盾构段。04 工区:包括1 站2 区间、郑 州东站北端头 井、畅和街 站~郑州东站 顶管段、郑州 东站~圃田西 站顶管段及郑 州东站南端头 井,1 站2 区 间分别为郑州 东站~圃田西 站盾构段、圃 田西站、圃田 西站~圃田站 区间。05 工 区:包括2 站1 区间及圃田车 辆段出入段 线,2 站1 区 间分别为圃田 站、圃田 站~小南岗站 区间、小南岗 站。06 工 区:包括1 站1 区间、绿博大 道主变电站及 外部电源,1 站1 区间分别 为小南岗 站~杨桥东路 站区间、杨桥 东路站。07 工 区:包括2 站2 区间,分别为 杨桥东路 站~李湖桥站 区间、李湖桥 站、李湖桥 站~龙王庙站 区间、龙王庙 站。08 工 区:包括2 站2 区间,分别为 龙王庙站~绿 博园站区 间、绿博园
626883.689526 2020-06-05
2020-05-01至
2023-12-31
|
|
| 站、绿博园 |
|
|
|
站~文创站区 | ||||||
间、文创站。 | ||||||
上海市轨道交 通21号线一期 工程土建9 标(凌河路 站、杨高北路 站、凌河路站~ 杨高北路站区 间) |
W202203013512 0 |
上海申通地铁 建设集团有限 公司 | 1、车站中心里 |
78877.0088 |
2022-03-15 |
2022-03-20至 2026-05-31 |
程 | ||||||
为 | ||||||
SK38+428.775 | ||||||
,地下二层一 | ||||||
岛一侧车 | ||||||
站,有效站台 | ||||||
规模分别为 | ||||||
140 | ||||||
m×10m140m×7 | ||||||
.5m。车站规模 | ||||||
为 | ||||||
540.8m×29.5m | ||||||
(内净)。站 | ||||||
台中心处顶板 | ||||||
覆土约3m,底 | ||||||
板埋深约 | ||||||
16.9m。车站共 | ||||||
设有3个出入口 | ||||||
与 3组风 | ||||||
亭。凌河路站 | ||||||
建筑面积 | ||||||
28729m2。 | ||||||
2、车站中心里 | ||||||
程 | ||||||
为 | ||||||
SK39+488.703 | ||||||
。为地下三 | ||||||
层(局部四 | ||||||
层)岛式车 站。站台宽度 为14.06m。车 站主体规 170m×21.6m( 内净),为双 柱三跨现浇钢 筋混凝土箱型 结构。站台中 | ||||||
心处顶板覆土 | ||||||
约2.32m,底板 | ||||||
埋深约 | ||||||
28.2m。车站共 | ||||||
设置2个出入 | ||||||
口、5组风亭和 | ||||||
1个换乘通 | ||||||
道。杨高北路 | ||||||
站建筑面积 | ||||||
23579 m2。 | ||||||
3、凌河路站~ | ||||||
杨高北路站盾 | ||||||
构区间出凌河 | ||||||
路站,沿杨高 | ||||||
北路路侧向北 | ||||||
前行,区间里 | ||||||
程范 | ||||||
围: | ||||||
SAK38+751.796 | ||||||
SAK39+408.539 | ||||||
。区间结构形 | ||||||
式为盾构法圆 | ||||||
形隧道区 | ||||||
间,线路平面 | ||||||
线间距为13m~ | ||||||
17.2m,线路长 | ||||||
度 | ||||||
656.743m。设 | ||||||
联络通道1座。 |
上海浦东国际 机场四期扩建 工程旅客捷运 系统车辆基地 工程(土建及 工艺设备) |
W202212013207 3 |
九游会j9国际站(集 团)有限公司 | 本项目为捷运 |
27777 |
2022-12-05 |
2022-12-15至 2024-11-15 |
系统车辆基地 | ||||||
项目,接 | ||||||
轨T3航站楼 | ||||||
站,用地面积 | ||||||
8.66ha。主要 | ||||||
建设内容包括 | ||||||
新建检修 | ||||||
库、综合 | ||||||
楼、洗车镟轮 | ||||||
库、易燃品 | ||||||
库、安检卡 | ||||||
口、预留航食 | ||||||
地道工程、门 | ||||||
卫、垃圾 | ||||||
房、试车 线、站场以及 各构筑物(雨 水泵站、污水 泵站、消防水 池、沉淀 池、洗车平台 | ||||||
等)、围墙 | ||||||
等。本次新建 | ||||||
总建筑面积约 | ||||||
21962.71平 | ||||||
米,其中地上 | ||||||
建筑面积约 | ||||||
19653.31平方 | ||||||
米,地下建筑 | ||||||
2309平方 | ||||||
米。结构形 | ||||||
式:检修库为 | ||||||
混凝土装配式 | ||||||
结构,其余为 | ||||||
钢筋混凝土现 | ||||||
浇框架结构。 |
上海公路桥梁(集团)有限公司项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 元) | 合同签订日期 | 项目开竣工日 期 |
15号线元江路 车辆段地块上 盖板地项目B标 |
W201812010073 3 |
上海元莲置业 发展有限公司 | 上海市轨道交 |
84798.07 |
2018-11-29 |
2019.3.27- 2022.8.15 |
通15号线为上 | ||||||
海市西部的南 | ||||||
北向径向 | ||||||
线,途经宝山 | ||||||
区、普陀 | ||||||
区、长宁 | ||||||
区、徐汇 | ||||||
区、闵行区等5 | ||||||
个行政区。线 | ||||||
路起自城市西 | ||||||
北部的顾村公 园站,止于城 市西南部的紫 竹高新区 | ||||||
站,线路全长 | ||||||
约42.3km。元 | ||||||
江路车辆段房 | ||||||
建、市政工程 | ||||||
及车辆段地块 | ||||||
上盖板地项目 | ||||||
共分为A、B两 | ||||||
个标段,上盖 | ||||||
平台总板地面 | ||||||
积:250340 | ||||||
m2。 | ||||||
上海公路桥梁(集团)有限公司项目业绩(在建项目) |
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 元) | 合同签订日期 | 项目开竣工日 期 |
上海市轨道交 通23号线一期 工程 |
W202210013408 9 |
上海申通地铁 建设集团有限 公司 | 包括华泾路 |
68169.3961 |
2022-10-19 |
2022.10.19-至 今 |
站:地下三层 | ||||||
岛式车站,总 | ||||||
建筑面积 | ||||||
18823?;徐浦 | ||||||
大桥站:地下 | ||||||
二层岛式车 | ||||||
站,总建筑面 | ||||||
积13937?;华 泾路站~徐浦 大桥站区 | ||||||
间:上行线长 | ||||||
度: | ||||||
713.131m;下 | ||||||
行线长度: | ||||||
709.76m;华泾 | ||||||
路站人行天桥 | ||||||
拆、复建等土 | ||||||
建工程 |