虹橋国際空港第1ターミナルタクシー乗り場:タクシー乗り場は第1ターミナル到着ロビーに位置する。
(上海市交通委員会の通知によると、2022年1月15日0時から、上海市区域タクシーに対して以下のように運賃を調整する。)
上海市タクシー料金基準
項目 | 運賃 |
---|---|
初乗運賃(元/3キロ) | Touran、Roewe Ei5 BEV自動車 16元。一般車 14元 |
加算料金(元/キロ) | 2.7 |
待機料金 | 4分ごとに1.5キロ相当の加算料金を加算する |
加算距離 | 乗車距離が15キロを超える(15キロを含まない)部分は加算料金の単価で50%値上げする |
深夜料金 | 当日の23時(23時を含む)から翌日の5時(5時を含まない)までの間、初乗料金、加算料金は30%値上げする |
大事な祝日の割増 | 旧正月の連休は1回の乗車に10元、労働節、国慶節の連休は1回の乗車に5元加算される(連休は振替休日を含むが、時間の詳細は国務院弁公庁が公布した休日カレンダーによる) |
変動料金 | ラッシュアワー(法定休日と土曜日、日曜日を除く):7:00(これを含む)~10:00、16:00(これを含む)~19:00、市内区域タクシー経営者は変動幅+5%または変動しないのどちらかを選択できる |
平常時(法定休日と土曜日、日曜日を除く):10:00(含む)~16:00、市内区域タクシー経営者は変動幅-5%または変動しないのどちらかを選択できる | |
注:バリアフリータクシーは運営企業が自主的に価格を設定し、現在は初乗料金19元とそのまま維持されている。 |
虹橋国際空港第2ターミナルタクシー乗り場:タクシー乗り場は第2ターミナル到着ロビー(地上)4番ゲートの南側に位置する。
(上海市交通委員会の通知によると、2022年1月15日0時から、上海市区域タクシーに対して以下のように運賃を調整する。)
上海市タクシー料金基準
項目 | 運賃 |
---|---|
初乗運賃(元/3キロ) | Touran、Roewe Ei5 BEV自動車 16元。一般車 14元 |
加算料金(元/キロ) | 2.7 |
待機料金 | 4分ごとに1.5キロ相当の加算料金を加算する |
加算距離 | 乗車距離が15キロを超える(15キロを含まない)部分は加算料金の単価で50%値上げする |
深夜料金 | 当日の23時(23時を含む)から翌日の5時(5時を含まない)までの間、初乗料金、加算料金は30%値上げする |
大事な祝日の割増 | 旧正月の連休は1回の乗車に10元、労働節、国慶節の連休は1回の乗車に5元加算される(連休は振替休日を含むが、時間の詳細は国務院弁公庁が公布した休日カレンダーによる) |
変動料金 | ラッシュアワー(法定休日と土曜日、日曜日を除く):7:00(これを含む)~10:00、16:00(これを含む)~19:00、市内区域タクシー経営者は変動幅+5%または変動しないのどちらかを選択できる |
平常時(法定休日と土曜日、日曜日を除く):10:00(含む)~16:00、市内区域タクシー経営者は変動幅-5%または変動しないのどちらかを選択できる | |
注:バリアフリータクシーは運営企業が自主的に価格を設定し、現在は初乗料金19元とそのまま維持されている。 |