노선 | 출발역 | 종착역 | 배차간격(분) | 표값(위안) | 문의전화 |
807 |
훙챠오공항 1번 터미널 05:30-23:00 | 칭지안신촌 | 20-30 | 2 | +86-21-52757553 |
176 | 훙챠오공항 1번 터미널 오전 07:00-9:30 (토요일, 일요일 및 공휴일 운행 중지) | 티엔산서로 푸취엔로 | 约20 약 20 | 2 | +86-962284 |
안내말씀:구체적인 발차시간은 교통 현황에 의하여 조정 가능하오니 이상 소식은 참조로만 사용 바랍니다.
노선 | 출발역 | 종점역 | 배차간격(분) | 요금(원) | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
훙챠오상무구 1로환선 | 훙챠오 허브 동 교통중심 06:30-20:30 | 훙챠오 서 교통중심 | 30-40 | 2 | +86-21-34023227 |
공항1호선 | 훙챠오 허브 동 교통중심 06:00-23:00 | 푸둥 국제공항1호 터미널 | 20-30 | 30 | +86-21-34661553 |
941 (춘절운수1선) | 훙챠오 허브 동 교통중심 05:30-24:00 | 상해기차역 남광장 | 약 20 | 2-6 | +86-21-54222357 |
훙챠오 허브 4호선 (춘절운수19선) | 훙챠오 허브 동 교통중심 06:00-00:25 | 자죽 과학원구 | 10 | 1-8 | +86-21-64925849 |
훙챠오 허브 9호선 (춘절운수21선) | 훙챠오 허브 동 교통중심 06:00-24:00 | 가정 객운 센터 | 20-30 | 10 | +86-21-59168011 |
민항 18로선 | 합천로 홍천로 06:00-22:00 | 김풍아파트(금휘로 보락로) | 20-30 | 2 | +86-21-34023227 |
316 | 훙챠오 허브 동 교통중심 23:00-05:00 | 연안동로 와이탄 | 30-40 | 2 | +86-21-62906338 |
심야버스 | 훙챠오 공항2호 터미널 도착층 1호문밖 북측 23:00-01:00 | 루쟈주이 | 60 | 10 | +86-21-22381178 |
71 | 선쿤로 중추역 06:00-22:00 | 선다2로룬훙로 | 2 | +86-21-54437923 |
안내말씀:구체적인 발차시간은 교통 현황에 의하여 조정 가능하오니 이상 소식은 참조로만 사용 바랍니다.